Tours d'éclairage portables
Tours d'éclairage mobiles pour chantiers, événements et interventions d'urgence. Comparez la configuration solaire listée aux modèles thermiques selon la source d'énergie, le comportement d'autonomie et les besoins de déploiement.
Configurations listées comparées
| Configuration | Tour d'éclairage solaire 570W | Série BL-LT03 |
|---|---|---|
| Source d'énergie | Solaire : 3 × 190W PV (570W), 4 × batteries gel 200Ah | Thermique : 186FA / Perkins 403D-15G, sortie générateur 5 / 10 kW |
| Éclairage | 4 × 100W LED, 4 × 11 000 lm | 4 × 100W / 120W / 140W LED ; 62 000 / 74 400 / 86 800 lm |
| Mât | 6,5 m, télescopique manuel | 4,5–12 m (plage listée) |
| Châssis | Remorque à essieu simple, 920 kg | Options 4 petites roues / remorque 2 roues (formes listées) ; 380 / 780 / 880 kg |
| Autonomie (listée) | Non indiquée comme chiffre fixe ; dimensionnée selon la charge | 12 / 15 / 15 h de temps de fonctionnement |
Confirmez la configuration exacte pour votre site lors de la demande ; les chiffres au niveau de la série ne s'appliquent pas tous à chaque modèle.
Besoin d'une configuration différente ?
Envoyez les conditions de votre site et les quantités ; nous les comparons aux spécifications listées.