Trailer de Vigilância Móvel
Plataformas de monitoramento com energia solar para locais sem rede elétrica ou infraestrutura fixa. Trailers rebocáveis, bases skid sem rodas e torres compactas diferem em implantação, energia e mastro — compare antes de especificar.
Configurações listadas comparadas
| Configuração | Trailer de Vigilância | HiSKID Base Skid | HiSTAR BL3P-G7MHS | Torre HiCUBE |
|---|---|---|---|---|
| PV | Opções de 2 / 3 / 5 × 450W | 2 × 450W frente e verso | 3 × 435W | 3 × 450W |
| Bateria | Conforme configuração; confirme na consulta | 4 × 200Ah gel, DC12V | Chumbo-ácido, sistema DC24V | 3 × 100Ah lítio, DC51.2V |
| Mastro | 7 m alumínio telescópico (opção de 9 m listada) | 6,5 m aço Q235, guincho manual | Elevação manual (altura não publicada) | 7 m telescópico elétrico |
| Base | Trailer rebocável | Skid sem rodas, bolsos para empilhadeira | Trailer (confirme na consulta) | Torre compacta |
| Comunicação | 4G / Wi-Fi, acesso remoto | Gabinete CFTV, luzes estroboscópicas | Roteador 4G opcional, antena | Confirme na consulta |
Alturas de mastro e opções não são intercambiáveis entre produtos; confirme a montagem exata durante a consulta.
Precisa de uma configuração diferente?
Envie as condições do seu local e as quantidades; nós as comparamos com as especificações listadas.