Torres de Iluminação Portáteis
Torres de iluminação móveis para canteiros de obras, eventos e resposta a emergências. Compare a configuração solar listada com modelos com motor suportado em fonte de energia, comportamento de autonomia e necessidades de implantação.
Configurações listadas comparadas
| Configuração | Torre de Iluminação Solar 570W | Série BL-LT03 |
|---|---|---|
| Fonte de energia | Solar: 3 × 190W PV (570W), 4 × baterias gel 200Ah | Com motor suportado: 186FA / Perkins 403D-15G, saída do gerador 5 / 10 kW |
| Iluminação | 4 × 100W LED, 4 × 11,000 lm | 4 × 100W / 120W / 140W LED; 62,000 / 74,400 / 86,800 lm |
| Mastro | 6,5 m, telescópico manual | 4,5–12 m (faixa listada) |
| Chassi | Trailer de eixo único, 920 kg | 4 rodas pequenas / opções de trailer de 2 rodas (formas listadas); 380 / 780 / 880 kg |
| Autonomia (listada) | Não declarada como valor fixo; dimensionada para a carga | 12 / 15 / 15 h de tempo de operação |
Confirme a configuração exata para o seu local durante a consulta; as cifras em nível de série não se aplicam a todos os modelos.
Precisa de uma configuração diferente?
Envie as condições do seu local e as quantidades; nós as comparamos com as especificações listadas.